dodano: 2009-10-09 18:26:58
Poniżej spis tabliczek do znaków drogowych:
| Wygląd | Symbol | Szczegóły |
![]() | T-1 tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego | Tabliczka wskazuje odległość od danego miejsca niebezpiecznego. |
![]() | T-1a tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu | Tabliczka wskazuje odległość do miejsca początku lub końca drogi lub pasa ruchu. |
![]() | T-1b tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu | Tabliczka stosowana ze znakiem D-37. |
![]() | T-2 tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo | Tabliczka wskazuje długość odcinka drogi, na którym występuje wyrażone znakiem ostrzegawczym niebezpieczeństwo. |
![]() | T-3 tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo | Tabliczka umieszczona pod znakiem ostrzegawczym wskazuje koniec odcinka, na którym występowało niebezpieczeństwo. |
![]() | T-3a tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój | Tabliczka stosowana ze znakami D-18 parking i D-18b parking zadaszony. |
![]() | T-4 tabliczka wskazująca liczbę zakrętów | Tabliczka wskazuje ilość zakrętów. |
![]() | T-5 tabliczka wskazująca początek drogi krętej | Tabliczka wskazuje drogę o krętości przekraczającej 160/km. |
![]() | T-6a tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem) | Tabliczka, umieszczana na drodze z pierwszeństwem przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną, wskazuje przebieg drogi pierwszeństwem (oznaczonej grubszą linią). |
![]() | T-6b tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem) | Tabliczka, umieszczana na drodze z pierwszeństwem, wskazuje niesymetryczny układ dróg podporządkowanych po obu stronach drogi z pierwszeństwem. |
![]() | T-6c tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej) | Tabliczka, umieszczana na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem, wskazuje przebieg drogi pierwszeństwem (oznaczonej grubszą linią). |
![]() | T-6d tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej) | Tabliczka, umieszczana na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem, wskazuje niesymetryczny układ dróg podporządkowanych po obu stronach drogi z pierwszeństwem. |
![]() | T-7 tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe | Tabliczka wskazuje układ torów na przejeździe tramwajowym lub kolejowym. |
![]() | T-8 tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe | Tabliczka wskazuje miejsce, w którym pas ruchu jest skierowany na torowisko tramwajowe. |
![]() | T-9 tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi | Tabliczka, stosowana ze znakami A-22 niebezpieczny zjazd i A-23 stromy podjazd wskazuje rzeczywistą wartość spadku w procentach. |
![]() | T-10 tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze | Tabliczka wskazuje miejsce przecięcia drogi przez bocznicę kolejową, tor manewrowy lub linię kolejową wykorzystywaną sporadycznie. |
![]() | T-11 tabliczka wskazująca przeprawę promową | Tabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo przed dojazem do przeprawy promowej. |
![]() | T-12 tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni | Tabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo w miejscu, gdzie występuje podłużny uskok nawierzchni powstały podczas kładzenia nawierzchni drogi. |
![]() | T-13 tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein | Tabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo przed odcinkiem jezdni, na nawierzchni której występują koleiny. |
![]() | T-14 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce | Tabliczka wskazuje miejsce szczególnie niebezpieczne, w którym w ciągu roku zdarzyły się co najmniej cztery wypadki o wskazanym charakterze z ofiarami w ludziach na odcinku drogi 0,5 km w obszarze zabudowanym lub 1 km poza obszarem zabudowanym. |
![]() | T-15 tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu | Tabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo w miejscu, gdzie dochodzi do częstych wypadków lub kolizji spowodowanych śliską nawierzchnią drogi występującą w czasie lub po opadach deszczu. |
![]() | T-16 tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce | Tabliczka umieszczana przed miejscami, w których pojazdy uprzywilejowane wyjeżdzają na drogę. |
![]() | T-17 tabliczka wskazująca granicę państwa | Tabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo przed miejscem w którym droga przecina granicę państwa, niezależnie od tego, czy ruch przez granicę jest otwarty czy zamknięty. |
![]() | T-18 tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce | Tabliczka wskazuje nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu lub przebiegu drogi. |
![]() | T-19 tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych | Tabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-14 roboty na drodze w czasie, gdy na drodze prowadzone są prace związane z umieszczaniem lub odnową znaków poziomych. |
![]() | T-20 tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje | Tabliczka wskazuje długość odcinka drogi, na którym obowiązuje zakaz. |
![]() | T-21 tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje | Tabliczka wskazuje odległość od miejsca, od którego obowiązuje zakaz. |
![]() | T-22 tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych | Tabliczka wskazuje, że znak zakazu nie dotyczy rowerów jednośladowych. |
![]() | T-23a tabliczka wskazująca motocykle | Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko motocykli. |
![]() | T-23b tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe | Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko wymienionych rodzajów pojazdów. |
![]() | T-23c tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne | Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. |
![]() | T-23d tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą | Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdy silnikowe z przyczepą wieloosiową. |
![]() | T-23e tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową | Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdy z przyczepą kempingową. |
![]() | T-23f tabliczka wskazująca autobusy | Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko autobusów. |
![]() | T-23g tabliczka wskazująca trolejbusy | Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko trolejbusów. |
![]() | T-23h tabliczka wskazująca pojazdy z towarami niebezpiecznymi | Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdy z towarami niebezpiecznymi (obejmuje ten sam zakres pojazdów, które znak B-13a). |
![]() | T-23i tabliczka wskazująca pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwozapalnymi | Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwozapalnymi (obejmuje ten sam zakres pojazdów, które znak B-13). |
![]() | T-23j tabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę | Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę (obejmuje ten sam zakres pojazdów, które znak B-14). |
![]() | T-24 tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela | Tabliczka wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się zostanie usunięty na koszt właściciela. |
![]() | T-25a tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania | Tabliczka wskazuje miejsce, w którym zaczyna obowiązywać zakaz wyrażony znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się. |
![]() | T-25b tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania | Tabliczka wskazuje kontynuację zakazu wyrażonego znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się. |
![]() | T-25c tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania | Tabliczka wskazuje miejsce, w którym przestaje obowiązywać zakaz wyrażony znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się. |
![]() | T-26 tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu | Tabliczka wskazuje stronę placu, przy której obowiązuje zakaz wyrażony znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się. |
![]() | T-27 tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci | Tabliczka wskazuje, przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat, przede wszystkim w pobliżu szkół. |
![]() | T-28 tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata | Tabliczka wskazuje, że za przejazd drogę ekspresową, oznaczoną znakiem D-7, lub autostradą, oznaczoną znakiem D-9, pobierana jest opłata. |
![]() | T-29 tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej | Tabliczka wskazuje, że parking posiada miejsca przeznaczone dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne. |
![]() | T-30 tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni | Tabliczka stosowana ze znakiem D-18 parking wskazuje właściwy sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni (oznaczonej kolorem szarym). |














































