dodano: 2009-10-09 18:13:35
Znaki dodatkowe są to znaki które mogą być dla określonych pojazdów i przed przejazdami kolejowymi wyrażające ustalenia organizacji ruchu w innych kształtów wskazania w określonych zasadach co wskazuje.
Poniżej spis znaków dodatkowych:
| Wygląd | Znaczenie |
![]() | G-1a: słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni |
![]() | G-1b: słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni |
![]() | G-1c: słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni |
![]() | G-1d: Słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni |
![]() | G-1e: słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni |
![]() | G-1f: słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni |
![]() | G-2: sieć pod napięciem |
![]() | G-3: krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym |
![]() | G-4: krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym |








